自費診療(税込)
義歯・入れ歯治療
項目 | 価格 |
チタン床セット+歯数 | 396,000円+ 3,300円✕歯数~ |
コバルトクロム床セット+歯数 | 27,5000円+ 3,300円✕歯数~ |
スマイルデンチャー(部分入れ歯) | 27,5000円+ 3,300円✕歯数~ |
スマイルデンチャー(全部入れ歯) | 29,7000円+ 3,300円✕歯数~ |
予防歯科
項目 | 価格 |
PMTC | 8,800円 |
フッ素塗布 | 2,200円 |
審美歯科
インレー
項目 | 価格 |
Goldインレー | 55,000円+金属代 |
ハイブリッドインレー | 33,000円(単) 41,800円(複) |
オールセラミックインレー | 61,600円(単) 73,150円(複) |
ジルコニアインレー | 100,100円 |
クラウン
項目 | 価格 |
Gold | 770,00円+金属代 |
ハイブリッド | 55,000円(冠) 71,500円(前装) |
メタルボンド | 99,000円 |
オールセラミック | 107,800円 |
ジルコニア | 143,000円 |
ホワイトニング
項目 | 価格 |
オフィスホワイトニング(上下顎) | 38,500円 |
ホームホワイトニング(上下顎) | 33,000円 |
ホームホワイトニング(観察料・薬剤料) | 5,500円 |
ウォーキングブリーチ法(失活歯のみ・1歯) | 8,800円 |
ホワイトコート(1歯) | 5,500円 |
妊婦の歯科検診
項目 | 価格 |
妊婦の歯科検診 | 5,500円 |
インプラント
項目 | 価格 |
相談料 | 現在治療無し |
埋入 | 現在治療無し |
スポーツ歯科
項目 | 価格 |
マウスガード | 16,500円 |
レーザー治療
項目 | 価格 |
歯周ポケット治療(1歯) | 現在治療無し |
歯肉切除(1歯) | 現在治療無し |
インプラント体周囲ポケット治療(1歯) | 現在治療無し |
メラニン色素除去(1歯) | 現在治療無し |
メタルタトゥー除去(1歯) | 現在治療無し |